- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2017-10-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300202751585 | 组织机构代码 | MA5ETEBK-9 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5ETEBK91 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5ETEBK91 | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2017-10-27至无固定期限 | 核准日期 | 2017-10-27 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局南山监管局 | 英文名称 | Shenzhen Kangbaidu Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | |||
| 经营范围 |
计算机软件的技术开发;自行车产品和零件研发及销售;碳纤维自行车产品和零件、头盔手套的设计与开发。
|
|||